आजचे कांद्याचे सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
24/10/2023 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 10037 | 1300 | 5300 | 3000 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 56 | 1008 | 3512 | 2151 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 50 | 1300 | 2500 | 2300 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 2500 | 1151 | 9191 | 4000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 9831 | 2000 | 4500 | 3250 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1200 | 2400 | 1800 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 13 | 2600 | 3400 | 3000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 356 | 1500 | 3000 | 2250 |
संगमनेर | पांढरा | क्विंटल | 2870 | 300 | 5111 | 2705 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 5326 | 1500 | 4099 | 3800 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 5900 | 1500 | 4160 | 3750 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 140 | 1000 | 4001 | 3850 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3345 | 1000 | 4555 | 4150 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1640 | 1500 | 5000 | 3980 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 8000 | 2000 | 4731 | 3900 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 1897 | 2000 | 4400 | 3900 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 5 | 1600 | 2200 | 2000 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 3542 | 1600 | 5000 | 4050 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 6500 | 1011 | 4450 | 4000 |
Onion rate today pune
Like this:
Like Loading...
Related